【资料图】
8月7日,截至收盘,鹏华弘信混合C(001332)较前一交易日净值上涨0.01%,跑赢上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.4118。
鹏华弘信混合C基金成立于2015年5月25日,最新规模为5775.62万元,基金经理为刘涛,其在管基金情况如下所示:
刘涛,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华永润一年定期开放债券 | 006956 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.43 | 2.71 |
鹏华永融一年定期开放债券 | 006958 | 2023-08-04 | 0.09 | 0.41 | 3.04 |
鹏华丰融定期开放债券 | 000345 | 2023-08-04 | 0.07 | 0.43 | 3.00 |
鹏华永诚一年定开债券 | 000053 | 2023-08-07 | 0.23 | 0.37 | 2.70 |
鹏华丰禄债券 | 003547 | 2023-08-07 | 0.24 | 0.54 | 3.27 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 008493 | 2023-08-07 | 0.18 | 0.36 | 3.11 |
丰鑫债券 | 007584 | 2023-08-07 | 0.21 | 0.32 | 1.54 |
鹏华普利债券A | 009483 | 2023-08-07 | 0.14 | 0.34 | 1.90 |
鹏华丰瑞债券 | 004499 | 2023-08-07 | 0.19 | 0.39 | 1.55 |
鹏华尊悦定开债发起式 | 005831 | 2023-08-07 | 0.16 | 0.26 | 2.03 |
鹏华丰华债券 | 002188 | 2023-08-07 | 0.11 | 0.16 | 2.25 |
鹏华普利债券C | 009484 | 2023-08-07 | 0.13 | 0.32 | 1.59 |
鹏华年年红一年持有期债券C | 009921 | 2023-08-07 | 0.16 | 0.32 | 1.82 |
鹏华年年红一年持有期债券A | 009920 | 2023-08-07 | 0.16 | 0.35 | 2.12 |
鹏华丰尚定期开放债券B | 002396 | 2023-08-07 | 0.19 | 0.27 | -3.41 |
鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 | 2023-08-07 | 0.19 | 0.30 | -3.05 |
鹏华普天债券A | 160602 | 2023-08-07 | 0.11 | 0.28 | 3.06 |
鹏华丰源债券 | 004498 | 2023-08-07 | 0.16 | 0.25 | 1.90 |
鹏华双季享180天持有期债券C | 014316 | 2023-08-07 | 0.11 | 0.29 | 3.85 |
鹏华丰颐债券 | 010479 | 2023-08-07 | 0.15 | 0.28 | 2.54 |
鹏华双季享180天持有期债券A | 014315 | 2023-08-07 | 0.12 | 0.29 | 4.05 |
鹏华普天债券B | 160608 | 2023-08-07 | 0.10 | 0.25 | 2.73 |
鹏华丰登债券 | 007681 | 2023-08-07 | 0.14 | 0.24 | 1.90 |
鹏华弘信混合C | 001332 | 2023-08-07 | 0.03 | 0.09 | 0.39 |
鹏华弘信混合A | 001331 | 2023-08-07 | 0.03 | 0.10 | 0.40 |
鹏华弘尚混合A | 003495 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.11 | 2.86 |
鹏华弘尚混合C | 003496 | 2023-08-07 | 0.02 | 0.08 | 2.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: