(相关资料图)
7月28日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 593.0 | 元/克 |
铂金价格 | 360.0 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 594.0 | 元/克 |
铂金价格 | 365.0 | 元/克 | |
足金价格 | 594.0 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 592.0 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 592.0 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 588.0 | 元/克 |
铂金价格 | 383.0 | 元/克 | |
金条价格 | 580.0 | 元/克 |
标签:
Copyright @ 2015-2022 北方旅游网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com